Descrizione
MONITOR MSI CURVO PER IL GAMING IN FULL HD
Ottimo monitor curvo gaming targato MSI, modello Optix MAG241CV. Per il gamer che pretende ottime prestazioni in full hd. Ha una frequenza di aggiornamento di 144hz e il tempo di risposta è di 1 ms.
Optix MAG241CV ti darà il vantaggio competitivo di cui hai bisogno per abbattere i tuoi avversari. Costruito con la tecnologia FreeSync, MAG241CV può abbinare la frequenza di aggiornamento del display con la tua GPU per un gameplay estremamente fluido. Consigliato per i pc da gaming OS Rig Black Series.
MONITOR CURVO GAMING MSI: SCHEDA TECNICA
Connettività | |
Quantità di porte downstream di | 2 |
Versione dell’hub USB | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Porta DVI | No |
DISPLAY MONITOR CURVO GAMING MSI
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Intervallo di scansione vertical | 48 – 144 Hz |
Dimensioni schermo | 61 cm (24″) |
Tecnologia display | LED |
Superficie display | Opaco |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Dot Pitch | 0,27156 x 0,27156 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 115% |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | VA |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
Forma dello schermo | Curvo |
Modalità video supportate | 1080p |
Range di scansione orizzontale | 55,3 – 162 kHz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Curvatura dello schermo | 150 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
Compatibilità 3D | No |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.